Una BMW X5 usata costa in media 41.260 € (mediana 39.000 €), con prezzi da 7.500 € a 82.000 €. Dati Veymoov su 125 annunci reali in Italia (immatricolazioni 2007–2026), aggiornati a ottobre 2026.
Chilometraggio medio degli annunci: 122.700 km
| Anno | Annunci | Prezzo medio | Min | Max | Km medi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 92.420 € | 79.900 € | 103.900 € | 20.200 km |
| 2025 | 12 | 78.830 € | 72.480 € | 102.900 € | 22.000 km |
| 2024 | 18 | 65.650 € | 59.000 € | 74.470 € | 55.300 km |
| 2023 | 6 | 59.660 € | 40.980 € | 73.900 € | 63.100 km |
| 2022 | 13 | 42.960 € | 32.900 € | 52.900 € | 96.900 km |
| 2021 | 8 | 38.960 € | 34.900 € | 45.000 € | 117.100 km |
| 2020 | 6 | 35.070 € | 28.600 € | 40.900 € | 134.500 km |
| 2019 | 9 | 36.470 € | 28.000 € | 42.000 € | 140.500 km |
| 2018 | 6 | 30.470 € | 21.800 € | 39.000 € | 178.300 km |
| 2017 | 6 | 22.270 € | 10.900 € | 29.000 € | 172.000 km |
| 2016 | 4 | 18.340 € | 10.999 € | 23.850 € | 139.100 km |
| 2015 | 4 | 18.730 € | 18.000 € | 19.900 € | 193.300 km |
| 2014 | 5 | 17.700 € | 14.999 € | 18.800 € | 179.200 km |
| 2013 | 1 | 13.990 € | 13.990 € | 13.990 € | 170.000 km |
| 2011 | 4 | 12.320 € | 9.900 € | 14.000 € | 228.900 km |
| 2010 | 3 | 8.330 € | 7.500 € | 9.500 € | 148.300 km |
| 2009 | 4 | 9.850 € | 7.490 € | 11.990 € | 267.500 km |
| 2008 | 2 | 8.850 € | 6.000 € | 11.700 € | 158.500 km |
| 2007 | 3 | 9.530 € | 5.800 € | 13.900 € | 233.200 km |
| 2005 | 1 | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 212.000 km |
| 2004 | 1 | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 260.600 km |
| 2002 | 2 | 5.650 € | 4.800 € | 6.500 € | 229.000 km |
Concessionari verificati competono per la tua auto. Ricevi offerte in 24h. Gratis.
I prezzi sono calcolati da Veymoov sugli annunci reali di BMW X5 usate in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno. Per ogni anno di immatricolazione trovi il numero di annunci, il prezzo medio (esclusi i valori anomali), il minimo, il massimo e i chilometri medi. Sono prezzi richiesti dai venditori: il valore della singola auto dipende da chilometraggio, allestimento, alimentazione, condizioni e tagliandi.