Una BMW usata costa in media 24.390 € (mediana 20.100 €) sui 3.337 annunci reali analizzati da Veymoov in Italia, aggiornati a ottobre 2026. I modelli più diffusi sono Serie 1 (689 annunci, in media 18.200 €), Serie 3 (517 annunci, in media 15.020 €), X1 (469 annunci, in media 23.950 €).
| Modello | Annunci | Prezzo medio | Mediana | Anni |
|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 1 | 689 | 18.200 € | 17.800 € | 2007–2025 |
| BMW Serie 3 | 517 | 15.020 € | 12.000 € | 1996–2025 |
| BMW X1 | 469 | 23.950 € | 20.800 € | 2011–2025 |
| BMW X3 | 298 | 27.560 € | 25.830 € | 2007–2026 |
| BMW Serie 5 | 243 | 19.340 € | 15.500 € | 2000–2025 |
| BMW Serie 2 | 167 | 17.520 € | 13.990 € | 2015–2025 |
| BMW X5 | 125 | 41.260 € | 39.000 € | 2007–2025 |
| BMW X2 | 108 | 28.380 € | 23.950 € | 2018–2025 |
| BMW X4 | 94 | 33.450 € | 30.500 € | 2015–2025 |
| BMW Serie 4 | 80 | 30.440 € | 29.600 € | 2014–2025 |
| BMW X6 | 71 | 48.360 € | 50.800 € | 2010–2025 |
| BMW Z4 | 59 | 23.680 € | 19.990 € | 2003–2024 |
| BMW Serie 2 A.T. | 55 | 19.850 € | 17.900 € | 2015–2025 |
| BMW M3 | 30 | 109.240 € | 109.700 € | 2001–2026 |
| BMW Z3 | 30 | 15.060 € | 13.700 € | 1996–2001 |
| BMW M5 | 26 | 125.330 € | 126.500 € | 2014–2026 |
| BMW Serie 4 Cpé | 21 | 45.070 € | 37.900 € | 2014–2024 |
| BMW Serie 6 | 18 | 20.850 € | 20.750 € | 2005–2022 |
| BMW X7 | 16 | 86.080 € | 89.700 € | 2019–2026 |
| BMW Serie 4 G.C. | 15 | 27.440 € | 20.000 € | 2015–2025 |
| BMW iX1 | 15 | 32.860 € | 28.300 € | 2023–2026 |
| BMW M4 | 14 | 113.420 € | 110.950 € | 2015–2026 |
| BMW Serie 7 | 14 | 49.180 € | 28.200 € | 2005–2025 |
| BMW Serie 2 Cpé | 14 | 33.230 € | 24.000 € | 2014–2025 |
| BMW i4 | 12 | 44.320 € | 41.700 € | 2021–2025 |
| BMW X6 M | 11 | 96.620 € | 115.500 € | 2019–2025 |
| BMW M2 | 10 | 74.850 € | 64.950 € | 2018–2026 |
| BMW Serie 8 | 9 | 59.470 € | 59.900 € | 2020–2026 |
| BMW XM | 9 | 129.070 € | 124.000 € | 2023–2026 |
| BMW Serie 4 Cbr | 8 | 40.950 € | 48.550 € | 2016–2026 |
| BMW iX | 6 | 63.930 € | 59.450 € | 2022–2026 |
| BMW Serie 2 G.T. | 6 | 33.120 € | 37.950 € | 2017–2025 |
| BMW Serie 2 G.C. | 6 | 34.230 € | 34.500 € | 2016–2026 |
| BMW Serie 1 Coupé | 5 | 17.280 € | 12.500 € | 2004–2019 |
| BMW X2 M | 4 | 32.910 € | 30.470 € | 2020–2025 |
| BMW i3 | 4 | 47.880 € | 47.900 € | 2022 |
| BMW X3 M | 3 | 45.810 € | 44.990 € | 2024 |
| BMW iX3 | 3 | 63.730 € | 56.900 € | 2024–2026 |
| BMW Serie 3 G.T. | 3 | 14.530 € | 12.600 € | 2014–2019 |
| BMW Serie 2 Cabrio | 3 | 18.150 € | 18.950 € | 1990–2020 |
Le quotazioni sono calcolate da Veymoov sugli annunci reali di auto usate BMW attualmente in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno: gli annunci venduti o scaduti vengono rimossi. Il prezzo medio esclude i valori anomali (il 5% più basso e il 5% più alto, con almeno 20 annunci); la mediana è il prezzo centrale. Sono prezzi richiesti dai venditori, non valori di permuta.