Una BMW Serie 5 usata costa in media 19.150 € (mediana 15.500 €), con prezzi da 3.900 € a 59.900 €. Dati Veymoov su 242 annunci reali in Italia (immatricolazioni 1999–2025), aggiornati a ottobre 2026.
Chilometraggio medio degli annunci: 173.300 km
| Anno | Annunci | Prezzo medio | Min | Max | Km medi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 61.950 € | 50.990 € | 72.900 € | 18.300 km |
| 2025 | 14 | 66.590 € | 49.500 € | 119.500 € | 31.900 km |
| 2024 | 8 | 57.840 € | 48.800 € | 82.000 € | 17.200 km |
| 2023 | 3 | 52.230 € | 36.900 € | 59.900 € | 12.400 km |
| 2022 | 15 | 30.610 € | 20.900 € | 51.100 € | 108.300 km |
| 2021 | 8 | 27.210 € | 21.800 € | 38.500 € | 149.800 km |
| 2020 | 8 | 25.440 € | 16.900 € | 31.500 € | 135.300 km |
| 2019 | 14 | 20.320 € | 12.900 € | 26.900 € | 185.500 km |
| 2018 | 17 | 20.220 € | 13.700 € | 24.900 € | 141.900 km |
| 2017 | 30 | 20.010 € | 10.990 € | 31.900 € | 146.900 km |
| 2016 | 17 | 12.940 € | 4.000 € | 26.500 € | 179.000 km |
| 2015 | 13 | 12.000 € | 5.900 € | 17.501 € | 203.600 km |
| 2014 | 12 | 18.320 € | 4.900 € | 130.000 € | 219.900 km |
| 2013 | 12 | 9.360 € | 3.000 € | 12.450 € | 235.300 km |
| 2012 | 10 | 7.460 € | 3.900 € | 12.000 € | 274.000 km |
| 2011 | 11 | 8.820 € | 4.999 € | 16.500 € | 224.400 km |
| 2010 | 9 | 9.670 € | 4.700 € | 13.900 € | 245.400 km |
| 2008 | 3 | 5.030 € | 3.299 € | 7.900 € | 254.900 km |
| 2007 | 3 | 9.430 € | 4.800 € | 13.500 € | 172.000 km |
| 2006 | 5 | 5.440 € | 3.900 € | 7.500 € | 278.100 km |
| 2005 | 5 | 20.340 € | 2.300 € | 81.000 € | 234.300 km |
| 2004 | 4 | 5.150 € | 1.000 € | 8.900 € | 228.500 km |
| 2003 | 1 | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 334.000 km |
| 2002 | 1 | 9.900 € | 9.900 € | 9.900 € | 328.000 km |
| 2001 | 1 | 7.450 € | 7.450 € | 7.450 € | 298.000 km |
| 2000 | 2 | 6.000 € | 4.990 € | 7.000 € | 207.500 km |
| 1999 | 3 | 3.770 € | 2.000 € | 5.000 € | 236.100 km |
| 1998 | 1 | 700 € | 700 € | 700 € | 430.000 km |
| 1997 | 1 | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 182.000 km |
| 1996 | 1 | 2.800 € | 2.799 € | 2.799 € | 283.000 km |
| 1995 | 1 | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 232.800 km |
| 1993 | 1 | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 210.000 km |
| 1992 | 1 | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 78.000 km |
| 1990 | 2 | 8.250 € | 7.500 € | 9.000 € | 213.500 km |
| 1980 | 1 | 5.300 € | 5.300 € | 5.300 € | 55.000 km |
Concessionari verificati competono per la tua auto. Ricevi offerte in 24h. Gratis.
I prezzi sono calcolati da Veymoov sugli annunci reali di BMW Serie 5 usate in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno. Per ogni anno di immatricolazione trovi il numero di annunci, il prezzo medio (esclusi i valori anomali), il minimo, il massimo e i chilometri medi. Sono prezzi richiesti dai venditori: il valore della singola auto dipende da chilometraggio, allestimento, alimentazione, condizioni e tagliandi.