Una BMW Serie 3 usata costa in media 15.020 € (mediana 12.000 €), con prezzi da 2.900 € a 46.000 €. Dati Veymoov su 517 annunci reali in Italia (immatricolazioni 1990–2026), aggiornati a ottobre 2026.
Chilometraggio medio degli annunci: 169.900 km
| Anno | Annunci | Prezzo medio | Min | Max | Km medi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 47.230 € | 12.000 € | 63.500 € | 48.400 km |
| 2025 | 23 | 51.670 € | 39.990 € | 93.800 € | 18.000 km |
| 2024 | 15 | 41.200 € | 26.290 € | 74.200 € | 38.800 km |
| 2023 | 21 | 31.730 € | 22.000 € | 43.000 € | 83.100 km |
| 2022 | 34 | 26.590 € | 18.500 € | 38.900 € | 94.500 km |
| 2021 | 24 | 24.230 € | 13.999 € | 32.000 € | 111.300 km |
| 2020 | 17 | 23.030 € | 12.900 € | 36.800 € | 136.300 km |
| 2019 | 10 | 16.040 € | 10.999 € | 23.500 € | 137.800 km |
| 2018 | 20 | 14.500 € | 9.700 € | 18.900 € | 163.000 km |
| 2017 | 23 | 14.480 € | 9.500 € | 18.900 € | 159.900 km |
| 2016 | 33 | 11.770 € | 6.000 € | 16.899 € | 174.500 km |
| 2015 | 21 | 10.620 € | 6.199 € | 13.500 € | 192.900 km |
| 2014 | 29 | 8.160 € | 4.900 € | 11.000 € | 223.600 km |
| 2013 | 27 | 9.040 € | 4.100 € | 16.500 € | 236.300 km |
| 2012 | 15 | 9.080 € | 2.300 € | 16.000 € | 222.400 km |
| 2011 | 15 | 6.660 € | 1.500 € | 19.000 € | 197.600 km |
| 2010 | 19 | 8.210 € | 3.000 € | 28.000 € | 214.700 km |
| 2009 | 18 | 8.300 € | 2.000 € | 16.900 € | 232.000 km |
| 2008 | 21 | 6.790 € | 3.500 € | 12.500 € | 232.200 km |
| 2007 | 23 | 5.170 € | 1.700 € | 14.900 € | 232.500 km |
| 2006 | 20 | 4.950 € | 1.800 € | 10.000 € | 230.600 km |
| 2005 | 11 | 5.220 € | 2.000 € | 12.990 € | 238.500 km |
| 2004 | 5 | 5.040 € | 1.300 € | 14.500 € | 220.400 km |
| 2003 | 7 | 27.470 € | 1.500 € | 159.000 € | 189.100 km |
| 2002 | 7 | 18.190 € | 3.000 € | 56.900 € | 157.400 km |
| 2001 | 10 | 9.570 € | 4.600 € | 15.000 € | 225.700 km |
| 2000 | 5 | 9.140 € | 1.800 € | 15.000 € | 177.200 km |
| 1999 | 5 | 13.970 € | 2.650 € | 25.000 € | 114.200 km |
| 1998 | 3 | 7.930 € | 2.800 € | 12.000 € | 239.900 km |
| 1997 | 1 | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € | 200.000 km |
| 1996 | 3 | 10.970 € | 6.000 € | 16.900 € | 193.300 km |
| 1995 | 4 | 12.180 € | 10.210 € | 14.000 € | 196.800 km |
| 1994 | 1 | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 175.000 km |
| 1993 | 1 | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 142.000 km |
| 1992 | 1 | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 236.000 km |
| 1991 | 1 | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 400.000 km |
| 1990 | 4 | 12.850 € | 10.000 € | 16.500 € | 165.000 km |
| 1988 | 1 | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 200.000 km |
| 1987 | 2 | 11.300 € | 8.200 € | 14.400 € | 125.700 km |
| 1986 | 1 | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 100.000 km |
| 1984 | 1 | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 110.000 km |
| 1983 | 2 | 23.950 € | 19.900 € | 28.000 € | 169.000 km |
| 1982 | 1 | 13.900 € | 13.900 € | 13.900 € | 97.000 km |
| 1980 | 1 | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 180.000 km |
| 1979 | 2 | 3.600 € | 3.200 € | 4.000 € | 319.000 km |
Concessionari verificati competono per la tua auto. Ricevi offerte in 24h. Gratis.
I prezzi sono calcolati da Veymoov sugli annunci reali di BMW Serie 3 usate in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno. Per ogni anno di immatricolazione trovi il numero di annunci, il prezzo medio (esclusi i valori anomali), il minimo, il massimo e i chilometri medi. Sono prezzi richiesti dai venditori: il valore della singola auto dipende da chilometraggio, allestimento, alimentazione, condizioni e tagliandi.