Una Volvo usata costa in media 22.210 € (mediana 18.900 €) sui 3.455 annunci reali analizzati da Veymoov in Italia, aggiornati a ottobre 2026. I modelli più diffusi sono XC60 (834 annunci, in media 30.830 €), XC40 (782 annunci, in media 23.910 €), XC90 (286 annunci, in media 42.670 €).
| Modello | Annunci | Prezzo medio | Mediana | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 | 834 | 30.830 € | 27.800 € | 2010–2026 |
| Volvo XC40 | 782 | 23.910 € | 22.000 € | 2018–2026 |
| Volvo XC90 | 286 | 42.670 € | 41.700 € | 2005–2026 |
| Volvo V40 | 274 | 9.070 € | 9.000 € | 2012–2019 |
| Volvo V60 | 268 | 13.730 € | 12.200 € | 2011–2023 |
| Volvo V50 | 153 | 3.210 € | 2.990 € | 2005–2012 |
| Volvo EX30 | 69 | 33.350 € | 32.900 € | 2024–2026 |
| Volvo V40 Cross Country | 68 | 9.090 € | 9.100 € | 2013–2018 |
| Volvo V60 Cross Country | 63 | 21.220 € | 17.490 € | 2016–2024 |
| Volvo C30 | 55 | 4.390 € | 4.500 € | 2007–2012 |
| Volvo V90 | 54 | 19.280 € | 18.200 € | 2016–2023 |
| Volvo V70 | 53 | 4.080 € | 3.000 € | 1998–2014 |
| Volvo S60 | 50 | 7.510 € | 6.600 € | 2001–2019 |
| Volvo XC70 | 49 | 8.020 € | 8.000 € | 2004–2016 |
| Volvo ES90 | 26 | 70.430 € | 70.950 € | 2026 |
| Volvo V90 Cross Country | 25 | 26.140 € | 26.900 € | 2017–2024 |
| Volvo S40 | 24 | 3.660 € | 3.950 € | 1998–2009 |
| Volvo EX60 | 22 | 70.160 € | 71.200 € | 2017–2026 |
| Volvo S80 | 22 | 8.980 € | 4.500 € | 1999–2026 |
| Volvo V60 CC | 22 | 18.740 € | 17.250 € | 2015–2023 |
| Volvo 240 | 21 | 7.230 € | 6.500 € | 1979–1993 |
| Volvo V40 CC | 20 | 10.760 € | 10.850 € | 2014–2018 |
| Volvo EX90 | 20 | 89.640 € | 89.900 € | 2025–2026 |
| Volvo C70 | 19 | 7.690 € | 6.990 € | 1998–2011 |
| Volvo 850 | 17 | 9.100 € | 7.800 € | 1992–1996 |
| Volvo S90 | 16 | 26.660 € | 26.750 € | 2017–2025 |
| Volvo S60 Cross Country | 14 | 32.700 € | 13.490 € | 2018–2026 |
| Volvo 480 | 11 | 7.740 € | 7.500 € | 1988–1995 |
| Volvo C40 Recharge | 10 | 35.350 € | 33.650 € | 2021–2025 |
| Volvo 940 | 7 | 7.660 € | 6.900 € | 1991–1997 |
| Volvo V70/XC70 | 6 | 3.570 € | 4.000 € | 2003–2005 |
| Volvo Serie 400 | 4 | 8.630 € | 8.250 € | 1988–1992 |
| Volvo V90 CC | 4 | 26.200 € | 25.450 € | 2018–2020 |
| Volvo PV544 | 3 | 19.970 € | 13.000 € | 1960–1963 |
| Volvo Serie 700 | 3 | 3.930 € | 1.800 € | 1984–1989 |
| Volvo 440 | 3 | 5.730 € | 4.600 € | 1989–1992 |
| Volvo Serie 40 | 3 | 1.400 € | 1.500 € | 1999–2003 |
Le quotazioni sono calcolate da Veymoov sugli annunci reali di auto usate Volvo attualmente in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno: gli annunci venduti o scaduti vengono rimossi. Il prezzo medio esclude i valori anomali (il 5% più basso e il 5% più alto, con almeno 20 annunci); la mediana è il prezzo centrale. Sono prezzi richiesti dai venditori, non valori di permuta.