Una Suzuki usata costa in media 11.970 € (mediana 8.500 €) sui 3.491 annunci reali analizzati da Veymoov in Italia, aggiornati a ottobre 2026. I modelli più diffusi sono Jimny (557 annunci, in media 20.870 €), Swift (527 annunci, in media 9.490 €), Vitara (483 annunci, in media 19.480 €).
| Modello | Annunci | Prezzo medio | Mediana | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny | 557 | 20.870 € | 17.000 € | 2001–2026 |
| Suzuki Swift | 527 | 9.490 € | 6.990 € | 2006–2026 |
| Suzuki Vitara | 483 | 19.480 € | 21.000 € | 1995–2026 |
| Suzuki Samurai | 400 | 6.260 € | 6.000 € | 1984–2000 |
| Suzuki Grand Vitara | 369 | 5.880 € | 5.700 € | 2000–2013 |
| Suzuki S-Cross | 239 | 21.600 € | 22.500 € | 2014–2026 |
| Suzuki Ignis | 209 | 10.390 € | 11.200 € | 2003–2024 |
| Suzuki Vitara/Sidekick | 129 | 5.600 € | 5.500 € | 1989–2005 |
| Suzuki SX4 | 104 | 4.640 € | 4.200 € | 2006–2013 |
| Suzuki Splash | 79 | 3.950 € | 3.950 € | 2008–2014 |
| Suzuki Alto | 67 | 3.810 € | 3.500 € | 1993–2014 |
| Suzuki Across | 61 | 36.200 € | 34.700 € | 2021–2026 |
| Suzuki SX4 S-Cross | 57 | 15.940 € | 18.000 € | 2014–2026 |
| Suzuki Celerio | 44 | 7.060 € | 6.930 € | 2015–2019 |
| Suzuki Wagon R+ | 36 | 1.860 € | 1.380 € | 1998–2006 |
| Suzuki e Vitara | 26 | 9.720 € | 6.500 € | 1989–2019 |
| Suzuki Baleno | 25 | 7.820 € | 7.900 € | 2015–2019 |
| Suzuki Swace | 10 | 22.400 € | 24.400 € | 2020–2025 |
| Suzuki Liana | 5 | 1.480 € | 1.500 € | 2001–2005 |
Le quotazioni sono calcolate da Veymoov sugli annunci reali di auto usate Suzuki attualmente in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno: gli annunci venduti o scaduti vengono rimossi. Il prezzo medio esclude i valori anomali (il 5% più basso e il 5% più alto, con almeno 20 annunci); la mediana è il prezzo centrale. Sono prezzi richiesti dai venditori, non valori di permuta.