Una Subaru Impreza usata costa in media 23.110 € (mediana 23.950 €), con prezzi da 4.000 € a 51.900 €. Dati Veymoov su 276 annunci reali in Italia (immatricolazioni 1996–2022), aggiornati a ottobre 2026.
Chilometraggio medio degli annunci: 145.400 km
| Anno | Annunci | Prezzo medio | Min | Max | Km medi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 28.000 € | 22.000 € | 33.999 € | 86.500 km |
| 2023 | 2 | 25.900 € | 25.900 € | 25.900 € | 257.500 km |
| 2022 | 4 | 19.430 € | 13.000 € | 21.900 € | 138.800 km |
| 2021 | 3 | 18.730 € | 16.400 € | 19.900 € | 88.600 km |
| 2020 | 4 | 18.000 € | 16.400 € | 18.900 € | 57.300 km |
| 2019 | 6 | 25.630 € | 11.900 € | 85.000 € | 99.500 km |
| 2018 | 8 | 37.470 € | 11.490 € | 110.000 € | 95.000 km |
| 2017 | 3 | 31.900 € | 28.700 € | 37.000 € | 70.400 km |
| 2016 | 4 | 41.230 € | 36.000 € | 49.900 € | 71.500 km |
| 2015 | 5 | 34.980 € | 20.000 € | 51.900 € | 110.500 km |
| 2014 | 3 | 26.980 € | 7.990 € | 42.950 € | 109.700 km |
| 2013 | 5 | 26.280 € | 6.500 € | 40.000 € | 170.600 km |
| 2012 | 4 | 22.200 € | 5.900 € | 38.900 € | 160.300 km |
| 2011 | 18 | 8.640 € | 3.200 € | 30.000 € | 179.000 km |
| 2010 | 23 | 15.350 € | 4.500 € | 36.500 € | 170.800 km |
| 2009 | 18 | 12.310 € | 1.700 € | 39.999 € | 174.200 km |
| 2008 | 24 | 19.070 € | 1.000 € | 34.500 € | 136.100 km |
| 2007 | 11 | 24.810 € | 1.500 € | 69.000 € | 181.900 km |
| 2006 | 19 | 35.320 € | 12.500 € | 65.000 € | 135.800 km |
| 2005 | 8 | 42.410 € | 18.500 € | 132.000 € | 105.200 km |
| 2004 | 9 | 40.650 € | 8.850 € | 79.000 € | 124.700 km |
| 2003 | 18 | 31.470 € | 15.900 € | 54.000 € | 150.500 km |
| 2002 | 19 | 26.270 € | 16.990 € | 45.000 € | 140.100 km |
| 2001 | 17 | 19.240 € | 2.000 € | 35.000 € | 153.300 km |
| 2000 | 10 | 31.420 € | 13.420 € | 49.500 € | 148.900 km |
| 1999 | 12 | 25.770 € | 11.900 € | 48.500 € | 167.700 km |
| 1998 | 8 | 63.510 € | 9.200 € | 330.000 € | 165.600 km |
| 1997 | 1 | 17.000 € | 16.999 € | 16.999 € | 179.000 km |
| 1996 | 5 | 25.460 € | 12.900 € | 37.900 € | 113.100 km |
| 1995 | 1 | 9.900 € | 9.900 € | 9.900 € | 255.000 km |
| 1994 | 1 | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 112.000 km |
| 1993 | 1 | 28.500 € | 28.500 € | 28.500 € | 150.000 km |
Concessionari verificati competono per la tua auto. Ricevi offerte in 24h. Gratis.
I prezzi sono calcolati da Veymoov sugli annunci reali di Subaru Impreza usate in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno. Per ogni anno di immatricolazione trovi il numero di annunci, il prezzo medio (esclusi i valori anomali), il minimo, il massimo e i chilometri medi. Sono prezzi richiesti dai venditori: il valore della singola auto dipende da chilometraggio, allestimento, alimentazione, condizioni e tagliandi.