Una Nissan X-Trail usata costa in media 17.910 € (mediana 14.950 €), con prezzi da 3.500 € a 35.900 €. Dati Veymoov su 156 annunci reali in Italia (immatricolazioni 2004–2026), aggiornati a ottobre 2026.
Chilometraggio medio degli annunci: 113.800 km
| Anno | Annunci | Prezzo medio | Min | Max | Km medi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 29.430 € | 5.450 € | 38.900 € | 25.500 km |
| 2025 | 18 | 34.130 € | 31.870 € | 38.900 € | 14.100 km |
| 2024 | 4 | 31.430 € | 27.900 € | 35.900 € | 38.200 km |
| 2023 | 24 | 27.240 € | 22.900 € | 33.900 € | 61.100 km |
| 2022 | 2 | 26.930 € | 22.950 € | 30.900 € | 52.800 km |
| 2021 | 2 | 21.600 € | 20.300 € | 22.900 € | 90.800 km |
| 2020 | 6 | 14.200 € | 9.900 € | 17.700 € | 179.600 km |
| 2019 | 9 | 15.220 € | 11.000 € | 20.450 € | 92.000 km |
| 2018 | 23 | 14.570 € | 11.990 € | 18.450 € | 127.500 km |
| 2017 | 25 | 13.090 € | 8.999 € | 18.900 € | 131.300 km |
| 2016 | 7 | 10.430 € | 6.900 € | 12.800 € | 186.900 km |
| 2015 | 12 | 10.130 € | 6.500 € | 17.350 € | 167.200 km |
| 2014 | 4 | 11.250 € | 9.999 € | 12.500 € | 155.500 km |
| 2012 | 1 | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € | 241.000 km |
| 2011 | 1 | 6.900 € | 6.900 € | 6.900 € | 127.700 km |
| 2008 | 2 | 5.120 € | 2.500 € | 7.746 € | 232.100 km |
| 2007 | 1 | 6.200 € | 6.200 € | 6.200 € | 220.000 km |
| 2006 | 3 | 3.200 € | 1.200 € | 5.900 € | 250.000 km |
| 2005 | 1 | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 264.000 km |
| 2004 | 3 | 4.880 € | 3.500 € | 6.650 € | 210.400 km |
| 2002 | 2 | 1.350 € | 1.200 € | 1.500 € | 197.500 km |
| 2001 | 1 | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 218.000 km |
Concessionari verificati competono per la tua auto. Ricevi offerte in 24h. Gratis.
I prezzi sono calcolati da Veymoov sugli annunci reali di Nissan X-Trail usate in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno. Per ogni anno di immatricolazione trovi il numero di annunci, il prezzo medio (esclusi i valori anomali), il minimo, il massimo e i chilometri medi. Sono prezzi richiesti dai venditori: il valore della singola auto dipende da chilometraggio, allestimento, alimentazione, condizioni e tagliandi.