Una Mercedes-Benz usata costa in media 36.750 € (mediana 27.800 €) sui 3.063 annunci reali analizzati da Veymoov in Italia, aggiornati a ottobre 2026. I modelli più diffusi sono Classe A (508 annunci, in media 13.990 €), Classe C (263 annunci, in media 16.840 €), Classe B (201 annunci, in media 11.400 €).
| Modello | Annunci | Prezzo medio | Mediana | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Classe A | 508 | 13.990 € | 11.250 € | 2006–2025 |
| Mercedes-Benz Classe C | 263 | 16.840 € | 10.000 € | 2000–2024 |
| Mercedes-Benz Classe B | 201 | 11.400 € | 8.500 € | 2007–2024 |
| Mercedes-Benz Classe E | 155 | 19.490 € | 12.500 € | 1988–2025 |
| Mercedes-Benz GLC 220 | 136 | 52.750 € | 52.350 € | 2019–2026 |
| Mercedes-Benz Classe G | 117 | 134.440 € | 136.990 € | 2006–2026 |
| Mercedes-Benz GLA | 98 | 29.380 € | 31.930 € | 2015–2026 |
| Mercedes-Benz GLA 200 | 84 | 32.080 € | 33.250 € | 2015–2025 |
| Mercedes-Benz GLC | 66 | 41.970 € | 34.900 € | 2016–2026 |
| Mercedes-Benz G 63 AMG | 66 | 179.650 € | 176.500 € | 2019–2026 |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 57 | 57.360 € | 59.900 € | 2020–2025 |
| Mercedes-Benz AMG GT | 51 | 137.850 € | 127.800 € | 2016–2025 |
| Mercedes-Benz CLA 200 | 48 | 29.360 € | 30.650 € | 2015–2025 |
| Mercedes-Benz Classe V | 44 | 49.550 € | 46.500 € | 2002–2025 |
| Mercedes-Benz Vito | 41 | 14.030 € | 11.000 € | 2000–2025 |
| Mercedes-Benz GLE 350 | 40 | 58.470 € | 54.950 € | 2016–2026 |
| Mercedes-Benz Classe S | 39 | 68.650 € | 53.900 € | 2000–2025 |
| Mercedes-Benz GLB 200 | 34 | 36.710 € | 33.900 € | 2021–2026 |
| Mercedes-Benz GLA 180 | 33 | 30.900 € | 32.900 € | 2017–2025 |
| Mercedes-Benz GLC 200 | 33 | 52.060 € | 53.900 € | 2020–2026 |
| Mercedes-Benz GLE | 30 | 50.260 € | 46.750 € | 2017–2026 |
| Mercedes-Benz SLK 200 | 30 | 10.840 € | 10.000 € | 1997–2012 |
| Mercedes-Benz 180 | 28 | 8.650 € | 6.550 € | 1996–2025 |
| Mercedes-Benz GLE 300 | 28 | 64.230 € | 59.950 € | 2020–2026 |
| Mercedes-Benz Classe SLK | 24 | 12.140 € | 12.400 € | 1997–2006 |
| Mercedes-Benz 190 | 24 | 26.920 € | 5.900 € | 1955–1991 |
| Mercedes-Benz GLC Coupé | 23 | 60.400 € | 61.000 € | 2017–2026 |
| Mercedes-Benz CLA 180 | 23 | 25.750 € | 27.000 € | 2016–2025 |
| Mercedes-Benz CLA | 22 | 17.990 € | 17.550 € | 2015–2024 |
| Mercedes-Benz GLE 53 AMG | 20 | 86.090 € | 81.750 € | 2020–2025 |
| Mercedes-Benz GLB | 20 | 33.510 € | 32.900 € | 2020–2026 |
| Mercedes-Benz GLE 450 | 18 | 100.360 € | 101.900 € | 2024–2026 |
| Mercedes-Benz GLA 250 | 18 | 40.190 € | 37.900 € | 2020–2025 |
| Mercedes-Benz CLE 53 AMG | 17 | 113.500 € | 107.900 € | 2024–2026 |
| Mercedes-Benz A 35 AMG | 16 | 43.190 € | 40.400 € | 2019–2023 |
| Mercedes-Benz CLA Coupé | 16 | 34.930 € | 33.950 € | 2019–2026 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 16 | 32.560 € | 19.340 € | 1996–2026 |
| Mercedes-Benz GLA 220 | 15 | 26.340 € | 22.000 € | 2014–2026 |
| Mercedes-Benz GLE 63 AMG | 15 | 122.020 € | 119.000 € | 2018–2025 |
| Mercedes-Benz SL 63 AMG | 15 | 136.660 € | 137.900 € | 2022–2025 |
| Mercedes-Benz G | 15 | 167.380 € | 168.000 € | 2003–2026 |
| Mercedes-Benz Classe C Cpé | 15 | 33.880 € | 34.650 € | 2011–2026 |
| Mercedes-Benz GLC 250 | 14 | 25.440 € | 23.650 € | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz SL 43 AMG | 14 | 116.650 € | 114.250 € | 2023–2025 |
| Mercedes-Benz CLK 200 | 13 | 6.600 € | 6.000 € | 1997–2005 |
| Mercedes-Benz CLA 220 | 13 | 26.730 € | 28.500 € | 2013–2024 |
| Mercedes-Benz GLB 180 | 12 | 34.650 € | 33.350 € | 2021–2025 |
| Mercedes-Benz CLA S.Brake | 12 | 26.470 € | 24.400 € | 2016–2025 |
| Mercedes-Benz E 53 AMG | 11 | 104.770 € | 115.850 € | 2023 |
| Mercedes-Benz GLE Coupé | 10 | 64.750 € | 64.950 € | 2016–2026 |
| Mercedes-Benz SLK | 10 | 14.680 € | 15.450 € | 1997–2014 |
| Mercedes-Benz Classe CLK | 9 | 6.980 € | 6.000 € | 2001–2008 |
| Mercedes-Benz CLE 220 | 9 | 55.130 € | 52.500 € | 2024–2026 |
| Mercedes-Benz Serie SL | 9 | 32.840 € | 22.950 € | 1984–2008 |
| Mercedes-Benz Citan | 9 | 12.170 € | 11.890 € | 2013–2025 |
| Mercedes-Benz C 43 AMG | 9 | 53.780 € | 54.900 € | 2019–2025 |
| Mercedes-Benz Classe SL | 9 | 24.840 € | 21.900 € | 1990–2006 |
| Mercedes-Benz 220 | 8 | 4.620 € | 3.350 € | 2000–2016 |
| Mercedes-Benz Classe E Cpé | 8 | 28.340 € | 27.250 € | 2011–2023 |
| Mercedes-Benz ML 320 | 8 | 4.480 € | 4.000 € | 2001–2011 |
| Mercedes-Benz GLC 63 AMG | 8 | 94.970 € | 100.450 € | 2019–2025 |
| Mercedes-Benz GLK 220 | 8 | 6.700 € | 6.700 € | 2009–2014 |
| Mercedes-Benz SLS | 7 | 260.070 € | 265.000 € | 2010–2013 |
| Mercedes-Benz GLE 400 | 7 | 66.750 € | 67.000 € | 2020–2024 |
| Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 7 | 86.300 € | 83.700 € | 2021–2026 |
| Mercedes-Benz CLA 250 | 7 | 44.870 € | 47.000 € | 2021–2025 |
| Mercedes-Benz Viano | 7 | 11.640 € | 12.950 € | 2006–2011 |
| Mercedes-Benz Classe R | 7 | 7.490 € | 6.900 € | 2006–2009 |
| Mercedes-Benz CLE 200 | 7 | 56.640 € | 57.900 € | 2025–2026 |
| Mercedes-Benz 200 | 6 | 6.900 € | 6.200 € | 1979–2012 |
| Mercedes-Benz SL 500 | 6 | 25.020 € | 24.450 € | 2002 |
| Mercedes-Benz GLB 220 | 6 | 48.330 € | 55.900 € | 2022–2026 |
| Mercedes-Benz Classe E Cbr | 5 | 38.460 € | 35.500 € | 2010–2023 |
| Mercedes-Benz A 45 AMG | 5 | 30.600 € | 30.000 € | 2014–2023 |
| Mercedes-Benz GLC 53 AMG | 5 | 105.560 € | 101.790 € | – |
| Mercedes-Benz GLE 250 | 5 | 26.260 € | 25.000 € | 2016–2018 |
| Mercedes-Benz SL 350 | 5 | 30.520 € | 22.900 € | 2002–2012 |
| Mercedes-Benz ML | 5 | 10.740 € | 11.000 € | 2006–2013 |
| Mercedes-Benz Serie 200-280 | 4 | 8.400 € | 9.050 € | 1970–1982 |
| Mercedes-Benz SL 55 AMG | 4 | 121.800 € | 124.950 € | 2002–2025 |
| Mercedes-Benz Classe CLS | 4 | 12.750 € | 12.750 € | 2012–2014 |
| Mercedes-Benz CLS 320 | 4 | 5.680 € | 5.200 € | 2006–2010 |
| Mercedes-Benz C 63 AMG | 4 | 67.820 € | 71.150 € | 2011–2024 |
| Mercedes-Benz 250 | 4 | 6.750 € | 5.750 € | 1991–2013 |
| Mercedes-Benz SL 280 | 4 | 111.120 € | 115.000 € | 1968–1969 |
| Mercedes-Benz Maybach GLS | 4 | 151.450 € | 147.950 € | 2022–2024 |
| Mercedes-Benz CLK 220 | 4 | 4.830 € | 4.900 € | 2006–2008 |
| Mercedes-Benz CLE Coupé | 4 | 69.200 € | 56.500 € | 2024–2026 |
| Mercedes-Benz GLS 63 AMG | 4 | 267.200 € | 277.000 € | 2023–2025 |
| Mercedes-Benz GLB 250 | 3 | 48.150 € | 55.600 € | 2021 |
| Mercedes-Benz CLK 320 | 3 | 6.450 € | 4.850 € | 2005–2008 |
| Mercedes-Benz Classe T | 3 | 50.920 € | 30.000 € | 2022–2025 |
| Mercedes-Benz GLA 35 AMG | 3 | 58.770 € | 57.400 € | 2024 |
| Mercedes-Benz 270 | 3 | 3.930 € | 3.800 € | 2003–2004 |
| Mercedes-Benz CLS 350 | 3 | 22.100 € | 11.700 € | 2012–2018 |
| Mercedes-Benz GLC 450 | 3 | 92.300 € | 93.400 € | 2025 |
| Mercedes-Benz CLE Cabrio | 3 | 71.630 € | 69.900 € | 2024–2025 |
| Mercedes-Benz CLE 300 | 3 | 59.430 € | 59.900 € | 2024–2025 |
| Mercedes-Benz CLC | 3 | 5.000 € | 5.000 € | 2009–2011 |
| Mercedes-Benz CLK 270 | 3 | 3.960 € | 3.500 € | 2004–2005 |
Le quotazioni sono calcolate da Veymoov sugli annunci reali di auto usate Mercedes-Benz attualmente in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno: gli annunci venduti o scaduti vengono rimossi. Il prezzo medio esclude i valori anomali (il 5% più basso e il 5% più alto, con almeno 20 annunci); la mediana è il prezzo centrale. Sono prezzi richiesti dai venditori, non valori di permuta.