Una Mazda usata costa in media 23.220 € (mediana 21.700 €) sui 1.321 annunci reali analizzati da Veymoov in Italia, aggiornati a ottobre 2026. I modelli più diffusi sono CX-30 (238 annunci, in media 22.350 €), CX-5 (235 annunci, in media 21.050 €), CX-60 (194 annunci, in media 43.150 €).
| Modello | Annunci | Prezzo medio | Mediana | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-30 | 238 | 22.350 € | 21.700 € | 2020–2026 |
| Mazda CX-5 | 235 | 21.050 € | 20.000 € | 2014–2026 |
| Mazda CX-60 | 194 | 43.150 € | 40.000 € | 2022–2026 |
| Mazda MX-5 | 184 | 25.370 € | 27.400 € | 1996–2026 |
| Mazda 3 | 114 | 19.420 € | 20.700 € | 2007–2026 |
| Mazda CX-3 | 84 | 12.420 € | 12.000 € | 2015–2019 |
| Mazda 2 | 81 | 13.980 € | 14.800 € | 2005–2026 |
| Mazda 6 | 43 | 8.090 € | 5.950 € | 2005–2019 |
| Mazda CX-80 | 27 | 59.060 € | 59.900 € | 2024–2026 |
| Mazda CX-7 | 21 | 5.280 € | 5.000 € | 2010–2012 |
| Mazda RX-8 | 19 | 17.870 € | 16.990 € | 2003–2025 |
| Mazda MX-30 | 17 | 18.480 € | 19.200 € | 2020–2024 |
| Mazda CX-6e | 10 | 45.410 € | 45.350 € | 2026 |
| Mazda 5 | 9 | 7.490 € | 4.990 € | 2006–2023 |
| Mazda Mazda5 | 8 | 2.640 € | 1.850 € | 2005–2013 |
| Mazda RX-7 | 5 | 79.160 € | 69.900 € | 1991–1994 |
| Mazda MX-5 Collection'04 | 4 | 12.800 € | 12.100 € | 2003–2004 |
| Mazda 121 1ª-2ª serie | 3 | 1.960 € | 1.690 € | 2007–2008 |
| Mazda B-2500 | 3 | 7.830 € | 8.000 € | 2001–2006 |
| Mazda 6e | 3 | 39.450 € | 39.900 € | 2026 |
Le quotazioni sono calcolate da Veymoov sugli annunci reali di auto usate Mazda attualmente in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno: gli annunci venduti o scaduti vengono rimossi. Il prezzo medio esclude i valori anomali (il 5% più basso e il 5% più alto, con almeno 20 annunci); la mediana è il prezzo centrale. Sono prezzi richiesti dai venditori, non valori di permuta.