Una Fiat Panda usata costa in media 7.840 € (mediana 7.800 €), con prezzi da 2.400 € a 15.000 €. Dati Veymoov su 615 annunci reali in Italia (immatricolazioni 1984–2026), aggiornati a ottobre 2026.
Chilometraggio medio degli annunci: 112.400 km
| Anno | Annunci | Prezzo medio | Min | Max | Km medi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 13.290 € | 9.950 € | 15.990 € | 1.800 km |
| 2025 | 34 | 13.530 € | 10.400 € | 16.000 € | 7.000 km |
| 2024 | 26 | 11.320 € | 9.990 € | 13.900 € | 33.700 km |
| 2023 | 19 | 11.000 € | 8.900 € | 15.900 € | 48.900 km |
| 2022 | 52 | 10.230 € | 7.800 € | 15.500 € | 59.800 km |
| 2021 | 29 | 8.640 € | 4.350 € | 12.500 € | 104.300 km |
| 2020 | 21 | 9.280 € | 5.999 € | 11.950 € | 88.700 km |
| 2019 | 15 | 8.750 € | 4.500 € | 14.200 € | 85.500 km |
| 2018 | 29 | 8.820 € | 4.990 € | 14.900 € | 111.800 km |
| 2017 | 22 | 9.120 € | 5.499 € | 14.500 € | 115.000 km |
| 2016 | 30 | 8.640 € | 4.649 € | 12.900 € | 99.100 km |
| 2015 | 12 | 7.010 € | 4.900 € | 11.500 € | 125.600 km |
| 2014 | 12 | 6.290 € | 3.980 € | 8.900 € | 189.500 km |
| 2013 | 22 | 5.670 € | 3.300 € | 9.800 € | 164.000 km |
| 2012 | 28 | 4.930 € | 2.300 € | 8.500 € | 175.500 km |
| 2011 | 19 | 4.970 € | 2.200 € | 8.900 € | 142.700 km |
| 2010 | 21 | 4.100 € | 2.700 € | 7.200 € | 144.900 km |
| 2009 | 25 | 4.110 € | 2.050 € | 8.999 € | 155.400 km |
| 2008 | 27 | 4.540 € | 2.200 € | 8.500 € | 170.200 km |
| 2007 | 20 | 3.770 € | 2.200 € | 6.800 € | 159.500 km |
| 2006 | 22 | 3.970 € | 2.000 € | 6.000 € | 174.000 km |
| 2005 | 11 | 4.740 € | 1.000 € | 17.300 € | 172.800 km |
| 2004 | 11 | 3.840 € | 2.500 € | 6.000 € | 145.800 km |
| 2003 | 5 | 3.150 € | 1.000 € | 6.500 € | 135.800 km |
| 2002 | 5 | 2.900 € | 1.500 € | 5.000 € | 125.500 km |
| 2001 | 1 | 3.200 € | 3.200 € | 3.200 € | 50.000 km |
| 2000 | 6 | 2.700 € | 1.490 € | 4.200 € | 159.400 km |
| 1999 | 7 | 5.430 € | 2.500 € | 12.000 € | 133.200 km |
| 1998 | 5 | 3.100 € | 900 € | 6.200 € | 188.700 km |
| 1997 | 2 | 5.330 € | 4.650 € | 6.000 € | 108.500 km |
| 1995 | 5 | 6.460 € | 4.400 € | 8.900 € | 166.100 km |
| 1994 | 1 | 7.600 € | 7.600 € | 7.600 € | 126.000 km |
| 1993 | 1 | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 124.000 km |
| 1992 | 3 | 2.900 € | 900 € | 6.800 € | 61.500 km |
| 1991 | 4 | 8.130 € | 2.600 € | 15.000 € | 143.800 km |
| 1990 | 3 | 12.600 € | 7.900 € | 20.000 € | 222.000 km |
| 1988 | 1 | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 140.000 km |
| 1987 | 4 | 8.280 € | 3.800 € | 14.500 € | 123.700 km |
| 1986 | 3 | 6.460 € | 2.990 € | 9.900 € | 113.400 km |
| 1985 | 2 | 21.850 € | 8.700 € | 35.000 € | 26.000 km |
| 1984 | 3 | 8.630 € | 4.000 € | 13.000 € | 166.200 km |
Concessionari verificati competono per la tua auto. Ricevi offerte in 24h. Gratis.
I prezzi sono calcolati da Veymoov sugli annunci reali di Fiat Panda usate in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno. Per ogni anno di immatricolazione trovi il numero di annunci, il prezzo medio (esclusi i valori anomali), il minimo, il massimo e i chilometri medi. Sono prezzi richiesti dai venditori: il valore della singola auto dipende da chilometraggio, allestimento, alimentazione, condizioni e tagliandi.