Un'Audi usata costa in media 26.730 € (mediana 23.000 €) sui 3.536 annunci reali analizzati da Veymoov in Italia, aggiornati a ottobre 2026. I modelli più diffusi sono A3 (682 annunci, in media 15.580 €), A4 (457 annunci, in media 9.420 €), Q3 (456 annunci, in media 31.350 €).
| Modello | Annunci | Prezzo medio | Mediana | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 682 | 15.580 € | 12.850 € | 2005–2025 |
| Audi A4 | 457 | 9.420 € | 6.900 € | 2002–2023 |
| Audi Q3 | 456 | 31.350 € | 30.000 € | 2013–2026 |
| Audi Q5 | 349 | 37.760 € | 35.900 € | 2010–2026 |
| Audi A1 | 261 | 16.730 € | 16.900 € | 2011–2026 |
| Audi A6 | 228 | 24.820 € | 20.450 € | 2006–2026 |
| Audi Q2 | 190 | 24.340 € | 23.000 € | 2017–2026 |
| Audi A5 | 154 | 28.540 € | 26.480 € | 2009–2025 |
| Audi Q8 | 89 | 69.480 € | 63.900 € | 2019–2026 |
| Audi TT | 85 | 13.790 € | 10.000 € | 1999–2021 |
| Audi RS5 | 52 | 136.070 € | 136.450 € | 2026 |
| Audi RS6 | 51 | 125.570 € | 119.900 € | 2020–2025 |
| Audi A1/S1 | 46 | 11.860 € | 11.350 € | 2011–2023 |
| Audi Q7 | 41 | 42.590 € | 33.900 € | 2007–2026 |
| Audi A6 allroad | 38 | 22.700 € | 21.950 € | 2006–2025 |
| Audi A4 allroad | 37 | 17.310 € | 17.000 € | 2009–2023 |
| Audi RS Q8 | 35 | 146.140 € | 151.080 € | 2020–2026 |
| Audi RS3 | 31 | 63.330 € | 56.900 € | 2018–2026 |
| Audi R8 | 31 | 110.970 € | 110.000 € | 2007–2023 |
| Audi A2 | 21 | 2.710 € | 2.900 € | 2000–2005 |
| Audi A8 | 17 | 65.820 € | 69.900 € | 2005–2026 |
| Audi A3 Sportback e-tron | 16 | 29.970 € | 28.850 € | 2016–2026 |
| Audi S3 | 15 | 27.840 € | 30.400 € | 1999–2026 |
| Audi A7 | 14 | 35.390 € | 30.400 € | 2011–2025 |
| Audi 80 | 14 | 3.720 € | 3.650 € | 1978–1996 |
| Audi Q4 e-tron | 13 | 44.840 € | 39.500 € | 2023–2026 |
| Audi SQ5 | 10 | 88.890 € | 98.500 € | 2021–2026 |
| Audi RS Q3 | 9 | 44.780 € | 45.500 € | 2014–2023 |
| Audi SQ8 | 7 | 88.800 € | 105.900 € | 2019–2025 |
| Audi e-tron | 7 | 31.860 € | 29.500 € | 2019–2021 |
| Audi RS | 7 | 59.040 € | 57.900 € | 2022–2023 |
| Audi RS4 | 6 | 80.500 € | 70.000 € | 2022–2026 |
| Audi S6 | 5 | 70.580 € | 65.900 € | 2020–2026 |
| Audi S5 | 5 | 76.890 € | 73.900 € | 2022–2026 |
| Audi Q6 e-tron | 4 | 64.130 € | 64.400 € | 2024–2026 |
| Audi e-tron GT | 4 | 84.760 € | 85.500 € | 2023–2025 |
| Audi RS7 | 4 | 100.700 € | 104.950 € | 2017–2024 |
| Audi A6/S6 e-tron | 3 | 49.130 € | 57.990 € | 2018–2026 |
| Audi S1 | 3 | 80.670 € | 24.500 € | 1985–2017 |
Le quotazioni sono calcolate da Veymoov sugli annunci reali di auto usate Audi attualmente in vendita in Italia sui principali portali, aggiornati ogni giorno: gli annunci venduti o scaduti vengono rimossi. Il prezzo medio esclude i valori anomali (il 5% più basso e il 5% più alto, con almeno 20 annunci); la mediana è il prezzo centrale. Sono prezzi richiesti dai venditori, non valori di permuta.